| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| フロリードゲル経口用2% | 14987224108107 | 98.20円 | 2%1g 包装小 10G | 50.00g | 持田製薬 |
| ミコナゾール | 6290003X1039 | 先発 | 包装小 | 持田製薬 |
| 医薬品名 | フロリードゲル経口用2% |
|---|---|
| 成分名 | ミコナゾール |
| GS1 | 14987224108107 |
| YJコード | 6290003X1039 |
| 薬価 | 98.20円 |
| 先発・後発 | 先発 |
| 包装数量 | 50.00g |
| 包装形態 | 包装小 |
| 製造会社 | 持田製薬 |
| 販売会社 | 持田製薬 |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2026年08月 |
| 販売数量 | 5.00G |
| 販売価格(税込み) | 378円 |
| 割引率 | 30% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | 698 |
| インボイス発行可 | 〇 |
| 出品地域 | 埼玉県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| 更新日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| メモ |