| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| ポラプレジンク顆粒15%「NS」 | 14987447550011 | 29.70円 | 15%1g 分包 140G | 70.00g | 日新(山形) |
| ポラプレジンク | 2329027D1052 | 後発 | 分包 | 日新(山形) |
| 医薬品名 | ポラプレジンク顆粒15%「NS」 |
|---|---|
| 成分名 | ポラプレジンク |
| GS1 | 14987447550011 |
| YJコード | 2329027D1052 |
| 薬価 | 29.70円 |
| 先発・後発 | 後発 |
| 包装数量 | 70.00g |
| 包装形態 | 分包 |
| 製造会社 | 日新(山形) |
| 販売会社 | 日新(山形) |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2026年10月 |
| 販売数量 | 11.50G |
| 販売価格(税込み) | 274円 |
| 割引率 | 28% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | 30051A |
| インボイス発行可 | 〇 |
| 出品地域 | 埼玉県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| 更新日時 | 2025-01-15 16:55:42 |
| メモ |