| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 14987155269045 | 8.20円 | 2.5mg1錠 PTP 10錠 | 100.00錠 | 東和薬品 |
| オランザピン | 1179044F6101 | 後発 | PTP | 東和薬品 |
| 医薬品名 | オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 |
|---|---|
| 成分名 | オランザピン |
| GS1 | 14987155269045 |
| YJコード | 1179044F6101 |
| 薬価 | 8.20円 |
| 先発・後発 | 後発 |
| 包装数量 | 100.00錠 |
| 包装形態 | PTP |
| 製造会社 | 東和薬品 |
| 販売会社 | 東和薬品 |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2026年05月 |
| 販売数量 | 142.00錠 |
| 販売価格(税込み) | 1,006円 |
| 割引率 | 22% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | A0022 |
| インボイス発行可 | 〇 |
| 出品地域 | 埼玉県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| 更新日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| メモ |