| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」 | 14987123871140 | 6.10円 | 0.25μg1カプセル PTP 10カプセル | 100.00カプセル | 日医工岐阜工場 |
| アルファカルシドール | 3112001M1330 | 後発 | PTP | 武田薬品 |
| 医薬品名 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」 |
|---|---|
| 成分名 | アルファカルシドール |
| GS1 | 14987123871140 |
| YJコード | 3112001M1330 |
| 薬価 | 6.10円 |
| 先発・後発 | 後発 |
| 包装数量 | 100.00カプセル |
| 包装形態 | PTP |
| 製造会社 | 日医工岐阜工場 |
| 販売会社 | 武田薬品 |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2026年08月 |
| 販売数量 | 79.00カプセル |
| 販売価格(税込み) | 359円 |
| 割引率 | 33% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | JJ011 |
| インボイス発行可 | 〇 |
| 出品地域 | 埼玉県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| 更新日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| メモ |