| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| バップフォー細粒2% | 14987117616665 | 59.20円 | 2%1g 分包 60G | 30.00g | 大鵬薬品 |
| プロピベリン塩酸塩 | 2590007C1025 | 先発 | 分包 | 大鵬薬品 |
| 医薬品名 | バップフォー細粒2% |
|---|---|
| 成分名 | プロピベリン塩酸塩 |
| GS1 | 14987117616665 |
| YJコード | 2590007C1025 |
| 薬価 | 59.20円 |
| 先発・後発 | 先発 |
| 包装数量 | 30.00g |
| 包装形態 | 分包 |
| 製造会社 | 大鵬薬品 |
| 販売会社 | 大鵬薬品 |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2026年05月 |
| 販売数量 | 7.00G |
| 販売価格(税込み) | 383円 |
| 割引率 | 16% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | 3E86B |
| インボイス発行可 | 〇 |
| 出品地域 | 埼玉県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| 更新日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| メモ |