| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| エスゾピクロン錠1mg「YD」 | 14987476181002 | 9.50円 | 1mg1錠 PTP 10錠 | 100.00錠 | 陽進堂 |
| エスゾピクロン | 1129010F1079 | 後発 | PTP | 陽進堂 |
| 医薬品名 | エスゾピクロン錠1mg「YD」 |
|---|---|
| 成分名 | エスゾピクロン |
| GS1 | 14987476181002 |
| YJコード | 1129010F1079 |
| 薬価 | 9.50円 |
| 先発・後発 | 後発 |
| 包装数量 | 100.00錠 |
| 包装形態 | PTP |
| 製造会社 | 陽進堂 |
| 販売会社 | 陽進堂 |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2027年01月 |
| 販売数量 | 26.00錠 |
| 販売価格(税込み) | 202円 |
| 割引率 | 26% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | Y24B03 |
| インボイス発行可 | 〇 |
| 出品地域 | 埼玉県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| 更新日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| メモ |