| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| ユーエフティ配合カプセルT100 100mg(テガフール相当量) | 14987117850168 | 90.90円 | 100mg1カプセル(テガフール相当量) PTP 6カプセル | 60.00カプセル | 大鵬薬品 |
| テガフール<br>ウラシル | 4229100M2035 | 先発 | PTP | 大鵬薬品 |
| 医薬品名 | ユーエフティ配合カプセルT100 100mg(テガフール相当量) |
|---|---|
| 成分名 | テガフール<br>ウラシル |
| GS1 | 14987117850168 |
| YJコード | 4229100M2035 |
| 薬価 | 90.90円 |
| 先発・後発 | 先発 |
| 包装数量 | 60.00カプセル |
| 包装形態 | PTP |
| 製造会社 | 大鵬薬品 |
| 販売会社 | 大鵬薬品 |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2028年03月 |
| 販売数量 | 30.00カプセル |
| 販売価格(税込み) | 2,610円 |
| 割引率 | 14% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | 3C85 |
| インボイス発行可 | |
| 出品地域 | 神奈川県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2026-04-17 18:50:18 |
| 更新日時 | 2026-04-17 18:50:18 |
| メモ | 箱の一部に色落ち、開封部にペン書きあり。Lot.及び期限は確認できます。 |