| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| ジラゼプ塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 14987155219071 | 5.90円 | 50mg1錠 PTP 10錠 | 100.00錠 | 東和薬品 |
| ジラゼプ塩酸塩水和物 | 2171005F1270 | 後発 | PTP | 東和薬品 |
| 医薬品名 | ジラゼプ塩酸塩錠50mg「トーワ」 |
|---|---|
| 成分名 | ジラゼプ塩酸塩水和物 |
| GS1 | 14987155219071 |
| YJコード | 2171005F1270 |
| 薬価 | 5.90円 |
| 先発・後発 | 後発 |
| 包装数量 | 100.00錠 |
| 包装形態 | PTP |
| 製造会社 | 東和薬品 |
| 販売会社 | 東和薬品 |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2027年03月 |
| 販売数量 | 24.00錠 |
| 販売価格(税込み) | 105円 |
| 割引率 | 33% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | B0052 |
| インボイス発行可 | 〇 |
| 出品地域 | 埼玉県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| 更新日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| メモ |