| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| スタデルム軟膏5% | 14987158139697 | 10.80円 | 5%1g 包装小 10G | 100.00g | 鳥居薬品 |
| イブプロフェンピコノール | 2649728M1070 | 先発 | 包装小 | 鳥居薬品 |
| 医薬品名 | スタデルム軟膏5% |
|---|---|
| 成分名 | イブプロフェンピコノール |
| GS1 | 14987158139697 |
| YJコード | 2649728M1070 |
| 薬価 | 10.80円 |
| 先発・後発 | 先発 |
| 包装数量 | 100.00g |
| 包装形態 | 包装小 |
| 製造会社 | 鳥居薬品 |
| 販売会社 | 鳥居薬品 |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2029年07月 |
| 販売数量 | 100.00G |
| 販売価格(税込み) | 855円 |
| 割引率 | 29% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | SAGO7N |
| インボイス発行可 | |
| 出品地域 | 山形県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2026-03-16 10:26:56 |
| 更新日時 | 2026-03-16 10:26:56 |
| メモ | 10gチューブ10本です。箱のみ開封済です。 |