| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| ファロム錠200mg | 14987213102062 | 173.00円 | 200mg1錠 PTP 10錠 | 100.00錠 | マルホ |
| ファロペネムナトリウム水和物 | 6139001F2024 | 先発 | PTP | マルホ |
| 医薬品名 | ファロム錠200mg |
|---|---|
| 成分名 | ファロペネムナトリウム水和物 |
| GS1 | 14987213102062 |
| YJコード | 6139001F2024 |
| 薬価 | 173.00円 |
| 先発・後発 | 先発 |
| 包装数量 | 100.00錠 |
| 包装形態 | PTP |
| 製造会社 | マルホ |
| 販売会社 | マルホ |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2027年09月 |
| 販売数量 | 70.00錠 |
| 販売価格(税込み) | 10,603円 |
| 割引率 | 21% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | FY03Y |
| インボイス発行可 | |
| 出品地域 | 北海道 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2026-03-19 11:20:39 |
| 更新日時 | 2026-03-19 15:40:37 |
| メモ |