| 医薬品名 | GS1 | 薬価 | 規格 | 包装数量 | 製造会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分名 | YJコード | 先発・後発 | 包装形態 | 販売会社 | |
| ユーロジン2mg錠 | 14987123079638 | 8.40円 | 2mg1錠 PTP 10錠 | 100.00錠 | 武田薬品 |
| エスタゾラム | 1124001F2029 | 先発 | PTP | 武田薬品 |
| 医薬品名 | ユーロジン2mg錠 |
|---|---|
| 成分名 | エスタゾラム |
| GS1 | 14987123079638 |
| YJコード | 1124001F2029 |
| 薬価 | 8.40円 |
| 先発・後発 | 先発 |
| 包装数量 | 100.00錠 |
| 包装形態 | PTP |
| 製造会社 | 武田薬品 |
| 販売会社 | 武田薬品 |
| 出品ID | |
|---|---|
| 出品者 | |
| 使用期限 | 2028年02月 |
| 販売数量 | 28.00錠 |
| 販売価格(税込み) | 198円 |
| 割引率 | 24% |
| 状態 | 開封済み |
| 製造番号 | HJ021 |
| インボイス発行可 | 〇 |
| 出品地域 | 埼玉県 |
| 配送料の負担 | 出品者負担 |
| 出品日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| 更新日時 | 2025-01-14 18:18:12 |
| メモ |